具有中等锰含量的低碳钢。具有良好的硬化特性,合理的可加工性,非常适合冷弯曲和形成操作,易于腌制和焊接。适用于射击和不需要高碳和合金钢强度的应用。符合ASTM A-108和AMS 5069。
所有尺寸都可以作为热浸镀锌。
1-25 of 137 | 每页结果 | 看法 |测量单位
1 2 3 4 5 »

物品 #

尺寸

工作十进制等效

估计重量

每12'bar的估计重量

1008F-250-1000 N/A。1/4 x 1英寸 N/A。0.250 x 1.000英寸6.35 x 25.4毫米 N/A。0.85磅/英尺1.2649394 kg/m N/A。10.2磅4.62672公斤
1008F-250-1125 N/A。1/4 x 1 1/8英寸 N/A。0.250 x 1.125英寸6.35 x 28.575毫米 N/A。0.9560磅/英尺1.422684784 kg/m N/A。11.4磅5.17104公斤
1008F-250-1250 N/A。1/4 x 1 1/4英寸 N/A。0.250 x 1.250英寸6.35 x 31.75毫米 N/A。1.063磅/英尺1.581918332 kg/m N/A。12.7磅5.76072公斤
1008F-250-1375 N/A。1/4 x 1 3/8英寸 N/A。0.250 x 1.375英寸6.35 x 34.925毫米 N/A。1.169磅/英尺1.739663716 kg/m N/A。14.0磅6.3504公斤
1008F-250-1500 N/A。1/4 x 1 1/2英寸 N/A。0.250 x 1.500英寸6.35 x 38.1毫米 N/A。1.275磅/英尺1.8974091 kg/m N/A。15.3磅6.94008公斤
1008F-250-1625 N/A。1/4 x 1 5/8英寸 N/A。0.250 x 1.625英寸6.35 x 41.275毫米 N/A。1.381磅/英尺2.055154484 kg/m N/A。16.6磅7.52976公斤
1008F-250-1750 N/A。1/4 x 1 3/4英寸 N/A。0.250 x 1.750英寸6.35 x 44.45毫米 N/A。1.488磅/英尺2.214388032 kg/m N/A。17.8磅8.07408公斤
1008F-250-2000 N/A。1/4 x 2英寸 N/A。0.250 x 2.000英寸6.35 x 50.8毫米 N/A。1.700磅/英尺2.5298788 kg/m N/A。20.4磅9.25344公斤
1008F-250-2250 N/A。1/4 x 2 1/4英寸 N/A。0.250 x 2.250英寸6.35 x 57.15毫米 N/A。1.913磅/英尺2.846857732 kg/m N/A。22.9磅10.38744公斤
1008F-250-2500 N/A。1/4 x 2 1/2英寸 N/A。0.250 x 2.500英寸6.35 x 63.5毫米 N/A。2.125磅/英尺3.1623485 kg/m N/A。25.5磅11.5668公斤
1008F-250-2750 N/A。1/4 x 2 3/4英寸 N/A。0.250 x 2.750英寸6.35 x 69.85毫米 N/A。2.338磅/英尺3.479327432 kg/m N/A。28.0磅12.7008公斤
1008F-250-3000 N/A。1/4 x 3英寸 N/A。0.250 x 3.000英寸6.35 x 76.2毫米 N/A。2.550磅/英尺3.7948182 kg/m N/A。30.6磅13.88016公斤
1008F-250-3250 N/A。1/4 x 3 1/4英寸 N/A。0.250 x 3.250英寸6.35 x 82.55毫米 N/A。2.763磅/英尺4.111797132 kg/m N/A。33.1磅15.01416公斤
1008F-250-3500 N/A。1/4 x 3 1/2英寸 N/A。0.250 x 3.500英寸6.35 x 88.9毫米 N/A。2.975磅/英尺4.4272879 kg/m N/A。35.7磅16.19352公斤
1008F-250-3750 N/A。1/4 x 3 3/4英寸 N/A。0.250 x 3.750英寸6.35 x 95.25毫米 N/A。3.188磅/英尺4.744266832 kg/m N/A。38.2磅17.32752公斤
1008F-250-4000 N/A。1/4 x 4英寸 N/A。0.250 x 4.000英寸6.35 x 101.6毫米 N/A。3.400磅/英尺5.0597576 kg/m N/A。40.80磅18.50688公斤
1008F-250-4500 N/A。1/4 x 4 1/2英寸 N/A。0.250 x 4.500英寸6.35 x 114.3毫米 N/A。3.825磅/英尺5.6922273 kg/m N/A。45.9磅20.82024公斤
1008F-250-5000 N/A。1/4 x 5英寸 N/A。0.250 x 5.000英寸6.35 x 127毫米 N/A。4.250磅/英尺6.324697 kg/m N/A。51.0磅23.1336公斤
1008F-250-5500 N/A。1/4 x 5 1/2英寸 N/A。0.250 x 5.500英寸6.35 x 139.7毫米 N/A。4.675磅/英尺6.9571667 kg/m N/A。56.1磅25.44696公斤
1008F-250-6000 N/A。1/4 x 6英寸 N/A。0.250 x 6.000英寸6.35 x 152.4毫米 N/A。5.100磅/英尺7.5896364 kg/m N/A。61.2磅27.76032公斤
1008F-3125-1000 N/A。5/16 x 1英寸 N/A。0.3125 x 1.000英寸7.9375 x 25.4毫米 N/A。1.063磅/英尺1.581918332 kg/m N/A。12.7磅5.76072公斤
1008F-3125-1125 N/A。5/16 x 1 1/8英寸 N/A。0.3125 x 1.125英寸7.9375 x 28.575毫米 N/A。1.195磅/英尺1.77835598 kg/m N/A。14.3磅6.48648公斤
1008F-3125-1250 N/A。5/16 x 1 1/4英寸 N/A。0.3125 x 1.250英寸7.9375 x 31.75毫米 N/A。1.328磅/英尺1.976281792 kg/m N/A。15.9磅7.21224公斤
1008F-3125-1375 N/A。5/16 x 1 3/8英寸 N/A。0.3125 x 1.375英寸7.9375 x 34.925毫米 N/A。1.461磅/英尺2.174207604 kg/m N/A。17.5磅7.938公斤
1008F-3125-1500 N/A。5/16 x 1 1/2英寸 N/A。0.3125 x 1.500英寸7.9375 x 38.1毫米 N/A。1.594磅/英尺2.372133416 kg/m N/A。19.1磅8.66376公斤
1-25 of 137 | 每页结果 | 看法 |测量单位
1 2 3 4 5 »